Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
ROTO K 4200 V WOJL
ROTO K...V |
ROTO K 4200 V WOJL | 141532


17.191,00 €
Lieferzeit auf Anfrage
- Ausführung links
- Einsatzgrenzen -25°C bis +40°C
- Innenaufstellung
- Regelung integriert, steckerfertig verdrahtet
- Erhitzer PWW
- Paneelfilter F7/M5
- Volumenkonstante EC Ventilatoren
ROTO K 4200 V WOJL | 50 Hz | |
Spannung UN | 400 V 3~N |
Strom Imax | 4 A |
Fördermitteltemperatur tM | 40 °C |
Drehzahlsteuerung | 0-10V |
Motorschutz | TEC |
Anschlussleistung P | 2720 W |
IP Schutzart Komplettgerät | - |
Gewicht | 552,0 kg |
Isolationsklasse Motor | F |
Polzahl | - |
IP Schutzart Motor | IP54 |
IP Schutzart Klemmkasten | - |
IP Schutzart Komplettgerät | - |
Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
Σ-Schallleistung (LW) dB(A) | |||
---|---|---|---|
Zuluft | Abluft | ||
Ansaug | ∑LWA5 |
-
|
-
|
Ausblas | ∑LWA6 |
-
|
-
|
Abstrahl | ∑LWA2 |
-
|
-
|
WRG | ||
---|---|---|
Temp. Zuluft |
-
|
℃ |
Leistung |
-
|
kW |
Wirkungsgrad |
-
|
% |
Druckverlust Luft |
-
|
Pa |
Heizen | ||
---|---|---|
Temp. Zuluft |
-
|
℃ |
Leistung |
-
|
kW |
Leistung max. |
-
|
kW |
Druckverlust Luft |
-
|
Pa |
Wassermenge |
-
|
m³/h |
Druckverlust Wasser |
-
|
kPa |
Anschluss |
-
|
" |
Typ ROTO K 4200 V WOJL
ID 141532
ID 141532
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 400 |
Nennleistungsaufnahme | W | 2720 |
Max. Betriebsstrom | A | 4 |
Phasen | 3~N | |
Motortyp | EC | |
Steuerart Motor | 0-10V | |
Motorschutz | TEC | |
Kondensatorkapazität | µF | - |
Kondensatorspannung | V | - |
Isolationsklasse Motor | F | |
Polzahl | - | |
IP Schutzart Motor | IP54 | |
IP Schutzart Klemmkasten | - | |
IP Schutzart Komplettgerät | IP41 | |
Min. Einsatztemperatur | °C | -25 |
Gewicht | kg | 552,0 |
Aussenluft - Zuluft | Abluft - Fortluft | ||
Nennstrom | A | 1.9 | 1.9 |
Nenndrehzahl | 1/min | 2080 | 2080 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 45.1 | 45.1 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 45.3 | 45.3 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 1344 | 1344 |
Max. Stromaufnahme | A | 2 | 2 |
Max. Drehzahl | 1/min | 2150 | 2150 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 6100 | 6100 |
Min. Druck | Pa | - | - |
Max. Druck | Pa | 1020 | 1020 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 40 | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 40 | 40 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 40 | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 40 | 40 |
Blockierstrom | A | - | - |
Min. zulässige Spannung | V | 400 | 400 |
Aussenluft - Zuluft
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 2 | 74 | 59.6 | 71.1 | 67.1 | 65.6 | 64.8 | 62.1 | 54.4 | 49.6 |
3 | 72 | 48.8 | 61.3 | 68.9 | 64.9 | 62.8 | 59.8 | 51.4 | 46.1 | |||
4 | 71 | 46.0 | 57.1 | 66.5 | 66.4 | 63.6 | 58.8 | 48.5 | 38.8 | |||
5 | 74 | 50.1 | 59.1 | 68.1 | 69.3 | 67.0 | 62.4 | 52.2 | 39.3 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 2 | 86 | 62.8 | 74.8 | 77.1 | 78.4 | 82.0 | 78.5 | 73.5 | 63.7 |
3 | 84 | 50.3 | 64.4 | 76.4 | 77.3 | 79.3 | 75.7 | 71.0 | 62.0 | |||
4 | 85 | 49.7 | 61.4 | 75.2 | 79.8 | 81.3 | 76.2 | 70.6 | 62.8 | |||
5 | 88 | 53.0 | 63.8 | 78.3 | 82.4 | 84.7 | 80.2 | 74.6 | 66.2 |
Abluft - Fortluft
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 2 | 76 | 58.3 | 72.8 | 68.3 | 66.0 | 65.4 | 61.6 | 55.8 | 47.7 |
3 | 71 | 47.1 | 63.2 | 67.8 | 62.9 | 62.3 | 57.8 | 52.0 | 43.1 | |||
4 | 74 | 47.5 | 61.3 | 71.7 | 65.0 | 64.0 | 58.1 | 51.2 | 42.6 | |||
5 | 76 | 50.3 | 63.5 | 72.9 | 67.6 | 67.6 | 61.3 | 55.0 | 46.6 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 2 | 87 | 65.8 | 80.1 | 78.0 | 79.9 | 82.0 | 78.8 | 74.4 | 64.4 |
3 | 84 | 52.1 | 70.8 | 75.9 | 77.4 | 79.3 | 75.2 | 71.1 | 62.7 | |||
4 | 87 | 53.2 | 66.8 | 81.0 | 81.5 | 81.6 | 76.5 | 71.4 | 64.7 | |||
5 | 90 | 56.7 | 69.7 | 84.6 | 83.9 | 85.3 | 80.8 | 75.9 | 70.1 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ∑ | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 2 | 72 | 59 | 70 | 65 | 55 | 55 | 54 | 49 | 48 |
3 | 70 | 48 | 60 | 69 | 55 | 53 | 51 | 45 | 44 | |||
4 | 66 | 47 | 56 | 65 | 56 | 50 | 47 | 39 | 33 | |||
5 | 66 | 50 | 58 | 64 | 58 | 52 | 49 | 39 | 31 |
Daten gemäß ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011 | ||
Gesamteffizienz | % |
66.3
|
Messkategorie |
A
|
|
Effizienzkategorie |
statisch
|
|
Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum | N |
75.5
|
Drehzahlregelung |
integriert
|
|
Herstellungsjahr |
siehe Typenschild
|
|
Amtliche Registriernummer |
Amtsgericht Mannheim HRB 560366
|
|
Niederlassungsort des Herstellers |
ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland
|
|
ID-Nummer |
141532
|
|
Nennmotoreingangsleistung am Energieeffizienzoptimum | kW |
1.317
|
Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum | m³/h |
4256
|
Druck am Energieeffizienzoptimum | Pa |
709
|
Umdrehung pro Minute am Energieeffizienzoptimum | 1/min |
2070
|
Spezifisches Verhältnis |
Spezifisches Verhältnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.
|
|
Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung |
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
|
|
Optimale Lebensdauer |
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.
|
|
Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz von Ventilatoren genutzter Gegenstände wie Rohrleitungen, die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem Ventilator geliefert werden. |
Für die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegenstände außer den gemäß der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.
|
EG-Konformitätserklärung (VO 1253/2014 - Lot6) | 0 KB | |
EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG) | 0 KB | |
EG-Konformitätserklärung | 0 KB | |
Bedienungsanleitung | 0 KB | |
Bedienungsanleitung | 0 KB | |
Filterwechselanleitung | 0 KB | |
Inbetriebnahme Protokoll | 0 KB | |
EG-Konformitätserklärung (VO 1253/2014 - Lot6) | 0 KB | |
Ausschreibung | 0 KB | |
Zertifizierungen | 0 KB | |
Maßzeichnungen | 0 KB | |
Technische Zeichnung DXF | 0 KB | |
Technische Zeichnung DWG | 0 KB | |
3D STEP | 0 KB | |
SEN CO2
SEN RH
SEN RAUCH 02
SEN RAUCH 01
SEN TEMP
STK 02